トップページ /
攻略チャート /
8
機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー ◆
1 ジオンの残光 ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.ガトーの撃破 |
|---|
| 敗北条件 | 1.コウが撃破 2.シナプスが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | アルビオン(エイバー・シナプス)、GP01(コウ・ウラキ) |
|---|
| 出現敵 | GP02(アナベル・ガトー)、ザメル(ボブ)、ドム・トローベン(ゲイリー)、ドム・トローベン |
|---|
・ガトーが撤退地点に到達すると終了
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.コウ、キース、バニングいずれかが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | ジム改(サウス・バニング)、GP01(コウ・ウラキ)(M)、パワード・ジム(ディック・アレン)、ザクIIF型(チャック・キース)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | ドム・トローベン×6 |
|---|
| 敵増援 | ドム・トローベン×3 |
|---|
| 敵増援2 | ドム・トローベン×3 |
|---|
| 敵増援3 | コムサイII |
|---|
| 敵増援4 | ザメル(ボブ)、ドム・トローベン(ゲイリー)、ドム・トローベン×6 |
|---|
| 敵増援5 | ユーコン |
|---|
| 敵増援6 | ドム・トローベン×3 |
|---|
| 敵増援7 | ドム・トローベン×3 |
|---|
| 敵増援8 | ドム・トローベン×3 |
|---|
| 敵増援9 | ドム・トローベン×3 |
|---|
| 敵増援10 | ドム・トローベン×3 |
|---|
| 敵増援11 | GP02(アナベル・ガトー)、ドム・トローベン×2 |
|---|
| 敵増援12 | ドム・トローベン×6 |
|---|
・ドム・トローベン出現地点付近を通過すると敵増援|
・中央岩の半分以上進軍すると下に敵増援1・2が出現
・敵を全滅させるとコムサイIIが出現
・コムサイIIを撃破すると敵増援4が出現
・敵を全滅させるとユーコンが出現
・左側小岩を通過すると敵増援6が出現、進軍すると敵増援7が南に出現
・右側小岩を通過すると敵増援8が出現、進軍すると敵増援9が下に出現
・進軍すると敵増援10が出現
・進軍すると敵増援11が出現
★会話イベント
コウvsガトー(2回)
・ユーコン攻撃範囲内で敵増援12が出現
・敵を全滅させるとクリア
2 熱砂の攻防戦 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.11ターン以内にHLVの発射を阻止 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破もしくは自軍が全滅 2.シナプスが撃沈 3.コウ、キース、モンシアいずれかが撃破 4.HLV発射の阻止失敗 |
|---|
| 攻略条件 | 1.11ターン以内にHLVを撃沈 |
|---|
| 味方初期出撃(地上1) | アルビオン(エイバー・シナプス)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 味方初期出撃(地上2) | ジム・キャノンII(チャック・キース)、ジム・カスタム(ベルナルド・モンシア)、GP01(コウ・ウラキ)(M) |
|---|
| 出現敵(地上1) | HLV(アナベル・ガトー)、ザクIIF型(ノイエン・ビッター)、ザクIIF型×20、ドム・トローペン×15 |
|---|
| 出現敵(地上2) | ザクIIF型×12、ドム・トローペン×4 |
|---|
| 敵増援(地上1) | ドム・トローペン×6 |
|---|
| 敵増援2(地上1) | ドム・トローペン×3 |
|---|
| 敵増援3(地上1) | ドム・トローペン×3 |
|---|
| 敵増援4(地上1) | ザクIIF型(ノイエン・ビッター)、ザクIIF型×6(キンバライトB)、ドム・トローペン×3 |
|---|
・進軍すると敵増援が出現
・進軍すると敵増援2が出現
・進軍すると敵増援3が出現
・地上2を全滅させると敵増援4
・HLVに現時点のHPを上回る攻撃をするとイベント後クリア(HLV強制発射)
3 ソロモンの悪夢 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ガトーが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | 1.ガトーがバーミンガムを攻撃 |
|---|
| 味方初期出撃 | GP02(アナベル・ガトー)(M)、リック・ドムII(カリウス)、リック・ドムII、ザクIIF型×3、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | バーミンガム、サラミス×13、トーチカ×12 |
|---|
| 敵増援 | ジム改×3 |
|---|
| 敵増援2 | ジム改×3 |
|---|
| 敵増援3 | ジム改×3 |
|---|
| 敵増援4 | マゼラン、サラミス×2、ジム改×9 |
|---|
| 味方初期出撃(宙域2) | GP02(アナベル・ガトー) |
|---|
| 出現敵(宙域2) | GP01-Fb(コウ・ウラキ) |
|---|
・進軍すると敵増援が出現
・進軍すると敵増援2が出現
・進軍すると敵増援3が出現
・ガトーがバーミンガムを攻撃すると敵味方が撤退、敵増援、宙域2が出現
・敵を全滅させるとクリア
・敵艦は観艦式の準備のためか回頭する気配が無いのでマップ端のサラミスから落としていくべき
・母艦で突っ込もうものなら敵からの一斉射撃に晒されるので間違っても母艦での中央突破なんて考えないこと
・*ガトーでバーミンガムを攻撃せず増援3までを全滅させると、増援4以下無しで終了。
・*その場合ムービー5がとれません。
4 阻止限界点 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.コウが撃破 +4.シナプスが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | GP03-D(コウ・ウラキ)(M)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | ノイエ・ジール(アナベル・ガトー)、ムサイ後期型×2、リック・ドムII(カリウス)、リック・ドムII×2、ドラッツェ×12 |
|---|
| 味方援軍 | アルビオン(エイバー・シナプス) |
|---|
| 第三軍 | リリー・マルレーン(デトローフ・コッセル)、ムサイ後期型×2、サラミス×4、ガーベラ・テトラ(シーマ・ガラハウ)、ゲルググM×9 |
|---|
| 敵増援 | ムサイ後期型×4、ノイエ・ジール(アナベル・ガトー)、ドラッツェ×6、ザクIIF型×6 |
|---|
・ノイエ・ジールを撃破すると敵増援、味方援軍、第三軍が出現
・敵増援、第三軍はこちらを挟み込むようにして出現する
・敵を全滅させるとクリア
機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー クリア
トップページ /
攻略チャート /
8