トップページ /
攻略チャート /
10
機動戦士Zガンダム ◆
1 星を継ぐ者 ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 2.味方軍ユニットのいずれかが脱出ポイントへ到達 |
|---|
| 敗北条件 | 1.カミーユが撃破 2.クワトロが撃破 3.アポリーが撃破 4.ロベルトが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | ガンダムMkII(カミーユ・ビダン)、リック・ディアス(クワトロ・バジーナ)、リック・ディアス(アポリー・ベイ)、リック・ディアス(ロベルト) |
|---|
| 出現敵 | ガンダムMkII(カクリコン・カクーラー)、ジムII×6 |
|---|
| 敵増援 | ハイザック(ジェリド・メサ)、ジム・クゥエル×3 |
|---|
・2ターン目に敵増援が出現
・脱出ポイントに到達するか敵を全滅させると終了
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.カミーユが撃破 4.ヘンケンが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃(宙域1) | アーガマ(ヘンケン・ベッケナー)、ガンダムMkII(カミーユ・ビダン)(M)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵(宙域1) | ハイザック(ジェリド・メサ) |
|---|
| 出現敵(宙域2) | アレキサンドリア(ガディ・キンビー)、ブルネイ×2、ジム・クゥエル×3、ハイザック×6 |
|---|
| 敵増援(宙域2) | ボスニア、ガルバルディβ(ライラ・ミラ・ライラ)、ガルバルディβ×2 |
|---|
| 第3軍(宙域1) | リックディアス(赤)(フランクリン・ビダン) |
|---|
・2ターン目敵軍フェイズにアーガマ(ヘンケン・ベッケナー)から第3軍として出現
・敵を全滅もしくは3ターン目敵軍フェイズに敵増援が出現(上中央)
・敵を全滅させるとクリア
2 ジャブローの大地 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 +2.レコアを救出し、全機アウドムラに搭乗 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.クワトロかカミーユが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | 1.カミーユかクワトロがハッチ上に到達 |
|---|
| 味方初期出撃 | 百式(クワトロ・バジーナ)、ガンダムMkII(カミーユ・ビダン)(M)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | ビッグトレー、トーチカ×5、マラサイ(ジェリド・メサ)、ハイザック×5、ガンキャノンII、ガンタンクII×2、ジムスナイパーカスタム×2、セイバーフィッシュ×12 |
|---|
・カミーユかクワトロがハッチ上に到達するか敵を全滅させるとカミーユ、クワトロが撤退して地下エリアが出現
ハッチはビッグトレーの下にあるので、ビッグトレーを撃破しましょう。
・攻略条件達成後は以下を適用
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 2.レコアを救出し、全機アウドムラに搭乗 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破、もしくは自軍が全滅 2.ゲスト軍ユニットのいずれかが撃破 3.アウドムラの撃沈 4.11ターン以内に勝利条件を達成できない |
|---|
| 攻略条件 | 1.カミーユがレコアを救出 ⇒1.カミーユがアウドムラに到達 2.クワトロ、アポリー、ロベルトがアウドムラへ到達 |
|---|
| 味方初期出撃(地上) | アウドムラ、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 味方初期出撃(地下) | 百式(クワトロ・バジーナ)、リック・ディアス(アポリー・ベイ)、リック・ディアス(ロベルト) |
|---|
| 出現敵(地上) | トーチカ×4 |
|---|
| 出現敵(地下) | マラサイ(ジェリド・メサ)、ハイザック×5、ザクタンク×6、ジムキャノン×6 |
|---|
| 敵増援(地上) | ジムキャノン×6、セイバーフィッシュ×6 |
|---|
| 味方援軍(地下) | ガンダムMkII(カミーユ・ビダン) |
|---|
| 敵増援2(地上) | ハイザック×6 |
|---|
| 敵増援3(地上) | ガンキャノンII、ガンタンクII、ジムスナイパーカスタム×6 |
|---|
| 敵増援4(地上) | ハイザック×2 |
|---|
・地上左上から地下に入ると敵増援、味方援軍が出現
・残り6ターンで敵増援2が出現
・カミーユが地下の上のエリアの青い場所へ行き、レコアを救出
・残り3ターンで敵増援3が出現
・残り1ターンで敵増援4が出現
・レコアを救出し、全機アウドムラに搭乗するか敵を全滅させるとクリア
3 帰還する者達 ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.ブランの撃破 |
|---|
| 敗北条件 | 1.カミーユが撃破 2.クワトロが撃破 3.ハヤトが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | アウドムラ(ハヤト・コバヤシ)、ガンダムMkII(カミーユ・ビダン)、百式(クワトロ・バジーナ)、ネモ×2 |
|---|
| 出現敵 | アッシマー(ブラン・ブルターク)、ギャプラン(ロザミア・バタム)、ハイザック×8 |
|---|
・アッシマー(ブラン・ブルターク)を倒すと終了
他の敵は無視してブランを集中攻撃して倒そう。
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 2.8ターンの間、シャトルを防衛 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.シャトルが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃(空中) | アウドムラ(ハヤト・コバヤシ)、百式(クワトロ・バジーナ)、ガンダムMkII(カミーユ・ビダン)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 味方初期出撃(地上) | シャトル(クワトロ・バジーナ)、ガンダムMkII(カミーユ・ビダン)、リック・ディアス(アムロ・レイ)(M) |
|---|
| 出現敵(空中) | スードリ(ベン・ウッダー)、アッシマー(ブラン・ブルターク)、ハイザック×8 |
|---|
| 出現敵(地上) | ギャプラン(ロザミア・バタム)、ハイザック×10 |
|---|
| 敵増援1(空中) | ハイザック×6 |
|---|
| 敵増援2(地上) | ハイザック×4 |
|---|
| 敵増援3(地上) | ハイザック×4 |
|---|
・3ターン目にアウドムラ(ハヤト・コバヤシ)の初期位左右に敵増援1出現(ハイザック×3づつ)
・5ターン目に沿岸部左右に敵増援2が出現(ハイザック×2づつ)
・7ターン目に上部左右に敵増援3が出現(ハイザック×2づつ)
・8ターンシャトルを防衛するか敵を全滅させるとクリア
4 コロニーの落ちる日 ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.カミーユが撃破 2.レコアが撃破 3.ファが撃破 4アポリーが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | アーガマ(ブライト・ノア)、リック・ディアス(エマ・シーン)、ガンダムMkII(カミーユ・ビダン)、Gディフェンサー(ファ・ユイリィ)、メタス(レコア・ロンド) |
|---|
| 出現敵 | ガブスレイ(ジェリド・メサ)、ガブスレイ(マウアー・ファラオ)、マラサイ×9 |
|---|
| 味方増援 | ウェイブライダー(アポリー・ベイ) |
|---|
・2ターン目にMAPの北側から味方増援が出現
・敵を全滅させると終了
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ブライトが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | ラーディッシュ(ヘンケン・ベッケナー)、アーガマ(ブライト・ノア)、リック・ディアス(アボリー・ベイ)、Zガンダム(カミーユ・ビダン)、メタス(レコア・ロンド)、リック・ディアス×2 |
|---|
| 出現敵 | アレキサンドリア(ガディ・ギンゼー)、ハリオ、チベ改、サラミス改×2、ギャプラン(ヤザン・ゲーブル)、ガブスレイ(ジェリド・メサ)、ガブスレイ(マウアー・ファラオ)、ハイザック×15、マラサイ×6、ガルバルディβ×3 |
|---|
| 敵増援 | ムサイ改×2、ハイザック×4、マラサイ×6 |
|---|
・アーガマがMAPの北側に進むと敵増援がMAP南側に出現
・敵を全滅させるとクリア
・エマが撃墜されている状況でクリアするとフリーズするという、メーカからの回答がありました。エマは撃墜されないように
5 混沌の果てに ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破、もしくは自軍が全滅 2.クワトロ、カミーユのどちらかが撃破 3.ブライトが撃沈 4.ハマーン(グワダン)が撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | ラーディッシュ(ヘンケン・ベッケナー)、アーガマ(ブライト・ノア)、リック・ディアス(アボリー・ベイ)、Zガンダム(カミーユ・ビダン)、百式(クワトロ・バジーナ)、リック・ディアス×2 |
|---|
| 友軍 | グワダン |
|---|
| 出現敵 | ドゴス・ギア(バスク・オム)、アレキサンドリア(ガディ・ギンゼー)、チベ改×2、ムサイ改×2、サラミス改×2、ハンブラビ(ラムサス・ハサ)、ハンブラビ(ヤザン・ゲーブル)、ハンブラビ(ダンゲル・クーパー)、バイアラン(ジェリド・メサ)、バーザム×8、ハイザック×6、マラサイ×3 |
|---|
| 敵増援 | パラス・アテネ(レコア・ロンド)、ボリノーク・サマーン(サラ・ザビアロフ) |
|---|
・3ターン目のMAP北側に敵増援が出現
・敵を全滅させるとクリア
6 星の鼓動は愛 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.カミーユが撃破 4.ブライトが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | ラーディッシュ(ヘンケン・ベッケナー)、アーガマ(ブライト・ノア)、Zガンダム(カミーユ・ビダン)、メタス(ファ・ユイリィ)、Gディフェンサー(カツ・コバヤシ)、ガンダムMkII(エマ・シーン)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | ドゴス・ギア(バスク・オム)、アレキサンドリア(ガディ・ギンゼー)、ロンバルディア、サラミス改×2、ハウンド・ドッグ(ジェリド・メサ)、ハンブラビ(ラムサス・ハサ)、ハンブラビ(ヤザン・ゲーブル)、ハンブラビ(ダンゲル・クーパー)、バーザム×3、ハイザック×6、マラサイ×6 |
|---|
| 第三軍 | グワンバン、チベ改×2、エンドラ×2、ガザC×9 |
|---|
| 味方初期出撃(宙域2) | 百式(クワトロ・バジーナ) |
|---|
| 出現敵(宙域2) | ジ・O(パブテマス・シロッコ) |
|---|
| 第三軍(宙域2) | キュベレイ(ハマーン・カーン) |
|---|
| 味方初期出撃(宙域3) | 百式(クワトロ・バジーナ) |
|---|
| 第三軍(宙域3) | キュベレイ(ハマーン・カーン) |
|---|
| 敵増援(宙域2) | ジ・O(パブテマス・シロッコ)、パラス・アテネ(レコア・ロンド)、ボリノーク・サマーン(サラ・ザビアロフ) |
|---|
・敵を全滅させると宙域2が出現(自軍3ターン目に出現)
・宙域2でハマーンかシロッコが瀕死になると宙域2が消滅して宙域3が出現
ハマーンとシロッコを戦わせよう。
・宙域3でハマーンを瀕死にすると宙域3消滅、第三軍が全て撤退、敵増援が出現
第三軍をできるだけ倒すのであれば、百式は右下の宙域に逃げてターンを稼ぐ。
・エマでレコアを撃墜すると会話イベント
・カミーユでシロッコを撃墜すると会話イベント
(この時エマ、カツ、レコア、サラが撃墜されていると会話イベント追加)
・敵を全滅させるとクリア
機動戦士Zガンダム クリア
トップページ /
攻略チャート /
10