トップページ /
攻略チャート /
13
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ ◆
1 テイク・オフ ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.ガウマンが撃破 2.シベットが撃破 3.レイモンドが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | メッサー(ガウマン・ノビル)、メッサー(レイモンド・ケイン)、メッサー(シベット・アンハーン) |
|---|
| 出現敵 | グスタフ・カール×6 |
|---|
・敵を全滅させると終了
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.エメラルダが撃沈 4.カーゴ・ピサが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | 1.エメラルダ搭乗メッサーがカーゴ・ピサに隣接 |
|---|
| 味方初期出撃 | カーゴ・ピサ、メッサー(エメラルダ・ズーピン)、メッサー(シベット・アンハーン)、メッサー(レイモンド・ケイン)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | グスタフ・カール×6 |
|---|
| 敵増援 | グスタフ・カール×6 |
|---|
| 敵増援2 | グスタフ・カール×4 |
|---|
| 敵増援3 | ペーネロペー(レーン・エイム)、グスタフ・カール×2 |
|---|
| 味方援軍 | Ξガンダム(マフティー・ナビーユ・エリン)(M) |
|---|
・進軍すると敵増援が左側、上下に出現
・エメラルダ搭乗メッサーがカーゴ・ピサに隣接すると敵増援2が、中央上下に出現
・次ターンに敵増援3が出現、カーゴ・ピサがΞガンダムに変わり敗北条件変更
・ムービー再生
・敵を全滅させるとクリア
2 マランビジー ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マフティーが撃破 2.メッサーが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | Ξガンダム(マフティー・ナビーユ・エリン) |
|---|
| 友軍 | メッサー(エメラルダ・ズーピン)、メッサー(レイモンド・ケイン)、メッサー(シベット・アンハーン) |
|---|
| 出現敵 | グスタフ・カール×7 |
|---|
・敵を全滅させると終了
Ξガンダムは上に進んで敵を倒そう。
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.マフティーが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | Ξガンダム(マフティー・ナビーユ・エリン)、メッサー(エメラルダ・ズーピン)、メッサー(ガウマン・ノビル)、メッサー(レイモンド・ケイン)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | ペーネロペー(レーン・エイム)、グスタフ・カール×14 |
|---|
| 敵増援1 | グスタフ・カール×7 |
|---|
| 敵増援2 | ペーネロペー(レーン・エイム)、グスタフ・カール×4 |
|---|
・ペーネロペー(レーン・エイム)を倒す(撤退)と敵増援1が上方に出現
・敵増援1出現から1ターン後の敵軍フェイズで増援2が出現
・敵増援2のペーネロペー(レーン・エイム)を倒すとΞガンダム(マフティー・ナビーユ・エリン)が撤退。敗北条件3.が消える
・敵軍の厄介なユニットはペーネロペーだけなので序盤の経験値稼ぎに使えるかも
・敵を全滅させるとクリア
・敵増援2が出現する前に敵増援1を殲滅してもマフティーは撤退しクリアとなる
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ クリア
トップページ /
攻略チャート /
13