トップページ /
攻略チャート /
15
機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 ◆
1 影のガンダム ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ホルストが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | ブレイウッド(アイトール・ホルスト)、Gキャノン・マグナ(カール・シュビッツ)、シルエットガンダム(トキオ・ランドール)(M)、ハーディガン(ケビン・フォレスト)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | デナン・ゾン(モーリス・オバリー)、デナン・ゲー×9 |
|---|
| 敵増援 | ベルガ・バルス(シェルフ・シェフィールド)、デナン・ゲー×4 |
|---|
・4ターン目敵軍フェイズで上に敵増援出現
・敵を全滅させるとクリア
2 復讐は宇宙に散って ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ホルストが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | ブレイウッド(アイトール・ホルスト)、ネオガンダム(トキオ・ランドール)、Gキャノン・マグナ(カール・シュビッツ)、シルエットガンダム(レイラ・ラギオール)、ハーディガン(ケビン・フォレスト)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | エイジャックス(ドーフマン)、クラップ×2、ネオガンダム(バズ・ガレムソン)、ジェガン×12 |
|---|
| クロスボーン軍 | ビギナ・ゼラ(シェルフ・シェフィールド)、デナン・ゲー×4、デナン・ゾン×2、ザムス・ジェス |
|---|
| ネオガンダム(敵味方関係なく)を瀕死にすると左側に出現 |
| 3ターン程時間が経っても出現することを確認 |
| 捕獲ユニット | クラップ×2(ジェガン×3)、ザムス・ジェス(デナン・ゲー、デナン・ゾン×2) |
|---|
敵を全滅させるとクリア
機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 クリア
トップページ /
攻略チャート /
15