トップページ /
攻略チャート /
18
機動戦士クロスボーン・ガンダム スカルハート ◆
1 星の王女様 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.トビアが撃破 4.ベラが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃(宇宙) | マザー・バンガード(ベラ・ロナ)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 味方初期出撃(地上) | クロスボーン・ガンダムX1改(キンケドゥ・ナウ)、ベズ・バタラ(トビア・アロナクス)(M) |
|---|
| 出現敵(宇宙) | 木星帝国軍戦艦×3、量産型ノーティラス×6、バタラ×28 |
|---|
| 出現敵(地上) | 量産型ノーティラス×2、バタラ×11 |
|---|
・敵を全滅させるとクリア
2 海賊の宝 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ハリソンが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | ハリソン専用ガンダムF91(ハリソン・マディン)、ヘビーガン×2、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 第三軍 | リトルグレイ(オンモ)、フリント(ジェラド)、フリント(ヨナ)、フリント(ウモン・サモン)、バタラ×4、フリント×6 |
|---|
| 味方援軍 | スカルハート(トビア・アロナクス) |
|---|
| 敵増援 | 木星帝国軍戦艦、アラナ・バタラ(カマーロ・ケトル)、アラナ×10 |
|---|
| 敵増援2 | 木星帝国軍戦艦×2、アラナ×6 |
|---|
| 敵増援3 | アラナ×4 |
|---|
| 敵増援4 | アラナ×4 |
|---|
・リトルグレイ(オンモ)を攻撃すると第三軍が撤退し、味方援軍、敵増援が出現
・進軍すると敵増援2が出現
・進軍すると敵増援3が出現
・進軍すると敵増援4が出現
・敵を全滅させるとクリア
3 最終兵士 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.海賊軍のいずれかが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | 1.グレイと海賊軍の4人がそれぞれ小惑星に到達 |
|---|
| 味方初期出撃 | リトルグレイ(オンモ)、フリント(ジェラド)、フリント(ヨナ)、フリント(ウモン・サモン)、スカルハート(トビア・アロナクス)、ガンプ(グレイ・ストーク)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | 木星帝国軍戦艦×4、量産型ノーティラス×2、ガングリジョ×2、量産型クァバーゼ×3、エレバド×6、アラナ×12、ベズ?バタラ×4、バタラ×6 |
|---|
| 敵増援 | 量産型ノーティラス×2、パタラ×3 |
|---|
| 敵増援2 | ガングリジョ×2、ベズ・パタラ×5 |
|---|
| 敵増援3 | エレファンデ×2、量産型ノーティラス×4 |
|---|
| 出現敵(内部) | アマクサ |
|---|
| 敵増援4(内部) | パタラ×8 |
|---|
・岩群の中央を進軍すると敵増援が左上に出現
・小惑星手前の岩を進軍すると敵増援2が左下に出現
・グレイと海賊軍の4人がそれぞれ小惑星に到達するか敵を全滅させると敵増援3が左上下に出現、内部エリアが出現、内部にトビア、グレイ、フリント(撤退)、が進軍
・次のターン敵増援4が四方に出現
・敗北条件変更
3.トビアかグレイが撃破
4.4ターン以内にアマクサを撃破できない|
・アマクサを撃破すると内部マップ終了
・敵を全滅させるとクリア
機動戦士クロスボーン?ガンダム スカルハート クリア
トップページ /
攻略チャート /
18