トップページ /
攻略チャート /
19
機動戦士Vガンダム ◆
1 マシンと会った日 ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.ウッソが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | Vガンダム(ウッソ・エヴィン) |
|---|
| 出現敵 | ゾロ(クロノクル・アシャー)、ゾロ×2 |
|---|
・敵を全滅させると終了
本戦
| 勝利条件 | 1.カミオンの死守 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ウッソが撃破 4.オイかレオニードのどちらかが撃沈 4.レオニードかロベルトのどちらかが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | Vガンダム(ウッソ・エヴィン)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 友軍 | カミオン(オイ・ニュング)、カミオン(レオニード・アルモドバル) |
|---|
| 出現敵 | ゴッゾーラ(ガリー・タン)、ゾロ×8 |
|---|
| 敵増援 | ガリクソン(レンダ・デ・バロマ)、ガリクソン(ドゥカー・イク)、戦斗バイク(甲タイプ)×6 |
|---|
| 敵増援2 | リカール(メッチェ・ルーベンス)、ゾロ(ワタリー・ギラ)、ゾロ×8 |
|---|
| 敵増援3 | トムリアット(ルベ・シノ)、トムリアット(アルベオ・ピピニーデン)、トムリアット×13 |
|---|
| 味方援軍 | 輸送機(ロベルト・ゴメス)、Vガンダム(オリファー・イノエ)、ガンイージ(ジュンコ・ジェンコ)、ガンイージ(マヘリア・メリル)、ガンイージ(ヘレン・ジャクソン)、ガンイージ(コニー・フランシス)、ガンイージ(ケイト・ブッシュ)、ガンイージ(ペギー・リー) |
|---|
・2ターン目に敵増援が上に出現
・敵を全滅させると下に敵増援2が出現、カミオン(オイ・ニュング)が撤退
・敵を全滅させると敵増援3、味方援軍がマップ下に出現
・または、カミオンが森に到着すると、敵増援3と味方援軍が出現(敵が輸送機近くに接近)
・敵を全滅させるとクリア
・ここは自軍をマップ下ギリギリまで移動させて敵部隊を全滅させて敵増援3を出現させたほうが有利。
2 宇宙艦隊戦 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ロベルトが撃沈 4.ガウンランドが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | 1.ガウンランドの死守 |
|---|
| 味方初期出撃(宙域1) | リーンボース(ロベルト・ゴメス)、魚の骨(トマーシュ・マサリク)、Vダッシュ・ガンダム(ウッソ・エヴィン)、ガンイージ(ユカ・マイラス)、ジャベリン×6 |
|---|
| 友軍(宙域1) | ガウンランド(リモートコントロール) |
|---|
| 出現敵(宙域1) | シノーベ×4、ゾロアット×6 |
|---|
| 出現敵(宙域3) | スクイード(タシロ・ヴァゴ)、カリスト×4、ゾロアット×15、シノーベ×4 |
|---|
| 敵増援(宙域2) | アマルテア、カリスト×2、リグ・シャッコー(カテジナ・ルース)、コンティオ(クロノクル・アシャー)、コンティオ×6、 |
|---|
・2ターン目に宙域2に敵増援が出現
・敵を全滅させるとクリア
3 巨大ローラー作戦 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.モトラッド艦隊の突破阻止 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破、もしくは自軍が全滅 2.ウッソが撃破 3.ロベルトが撃沈 4.モトラッド艦隊のいずれかがMAP東端に到達 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | リーンホースJr.(ロベルト・ゴメス)、ホワイトアーク(カレル・マサリク)、V2ガンダム(ウッソ・エヴィン)、Vガンダム(マーベット・フィンガーハット)、ガンブラスター(オデロ・ヘンリーク)、ガンブラスター(トマーシュ・マサリク)、ジャベリン×2、ジェムズガン×4、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | ラステオ(アルベオ・ピピニーデン)、リシテア(ドゥカー・イク)、リシテア、ブルッケング(ルペ・シノ)、ドムットリア(レンダ・デ・パロマ)、ゲドラフ×19 |
|---|
| 敵増援 | アドラステア(クロノクル・アシャー)、リシテア×2 |
|---|
・ラステオ(アルベオ・ビビニーデン)を倒すと敵増援が出現
・敵を全滅させるとクリア
4 天使の輪の上で ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ウッソが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | リーンホースJr.(ロベルト・ゴメス)、ジャンヌダルク(ムバラク・スターン)、ホワイトアーク(マーベット・フィンガーハット)、V2アサルトバスター(ウッソ・エヴィン)、ガンブラスター(オデロ・ヘンリーク)、ガンブラスター(トマーシュ・マサリク)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | ラステオ(アルベオ・ピピニーデン)、リシテア×2、ゾリディア×12、ブルッケング(ルペ・シノ)、ブルッケング×2 |
|---|
| 敵増援1 | ザンネック(ファラ・グリフォン)、ジャバコ×6 |
|---|
| 敵増援2 | シュバッテン(タシロ・ヴァゴ)、カリスト×2、ゲンガオゾ(ファラ・グリフォン)、リグ・シャッコー×6、ゾロアット×6 |
|---|
| 敵増援3 | アドラステア、リシテア×2、リグ・コンティオ(クロノクル・アシャー)、ゴドラタン(カテジナ・ルース)、ゾリティア×12、コンティオ×6 |
|---|
2ターン目自軍フェイズ終了時に敵増援1が出現
・敵を全滅させると敵増援2が出現
・シュバッテン(タシロ・ヴァゴ)を倒すと敵増援3が出現
・ゴドラタン(カテジナ・ルース)を撃破するとゴドラタン(カテジナ・ルース)とV2アサルトバスター(ウッソ・エヴィン)が内部に移動
・敵を全滅させるとクリア
機動戦士Vガンダム クリア
トップページ /
攻略チャート /
19