トップページ /
攻略チャート /
17
機動戦士クロスボーン・ガンダム ◆
1 宇宙海賊 ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.核弾頭ミサイルが爆発 2.海賊軍のいずれかが撃破 3.ベラが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | マザー・バンガード(ベラ・ロナ)、クロスボーン・ガンダムX2(ザビーネ・シャル)、クロスボーン・ガンダムX1(キンケドゥ・ナウ)、ゾンド・ゲー(ヨナ)、ゾンド・ゲー(ウモン・サモン)、ゾンド・ゲー(ジェラド)、ゾンド・ゲー(ハリダ) |
|---|
| 出現敵 | 核ミサイル×7、バタラ×9 |
|---|
・敵を全滅させると終了
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ベラが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | マザー・バンガード(ベラ・ロナ)、クロスボーン・ガンダムX2(ザビーネ・シャル)、コア・ファイターX1(キンケドゥ・ナウ)、クロスボーン・ガンダムX1(トビア・アロナクス)(M)、ゾンド・ゲー(ヨナ)、ゾンド・ゲー(ウモン・サモン)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | カングリジョ×5、ベズ・バタラ×31 |
|---|
・敵を全滅させるとクリア
2 イオの嵐 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.キンケドゥ、もしくはトビアが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | マザー・バンガード(ベラ・ロナ)、クロスボーン・ガンダムX2(ザビーネ・シャル)、クロスボーン・ガンダムX1(キンケドゥ・ナウ)(M)、ペズ・バタラ(トビア・アロナクス)、バタラ(ジェラド)、バタラ(ヨナ)、バタラ(ウモン・サモン)、バタラ(ハリダ)、ゾンド・ゲー×3、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 出現敵 | 木星帝国軍戦艦×5、バタラ×6、ヴァゴン×13、カングリジョ×2、ミサイル×9、エレバド×10 |
|---|
| 敵増援1 | ヴァゴン×6 |
|---|
| 敵増援2 | 木星帝国軍戦艦×2、エレバド×6 |
|---|
| 敵増援3 | エレファンテ、バタラ×6 |
|---|
| 敵増援4 | ヴァゴン×6 |
|---|
| 敵増援5 | エレバド×4 |
|---|
| 捕獲ユニット | 木星帝国軍戦艦(バタラ×2、カングリジョ) |
|---|
・4ターン後、敵増援1が下に出現
・5ターン後、敵増援2が両横に出現
・火口付近に進入で敵増援3が出現
・エレファンテを倒すとキンケドゥとトビアが撤退
・次のターンに機関部MAPが追加、キンケドゥとトビアが機関部に移動、条件追加、敵増援4が基地周辺に出現
| 攻略条件 | 制限ターン以内にキンケドゥかトビアが機関部に到達 |
|---|
| 敗北条件 | 3ターン以内に機関部に到達できない場合 |
|---|
| 味方(機関部) | クロスボーン・ガンダムX1(キンケドゥ・ナウ)、ペズ・バタラ(トビア・アロナクス) |
|---|
| 出現敵(機関部) | バタラ×3 |
|---|
| 敵増援(機関部) | ヴァゴン×3 |
|---|
・残り2ターンで、機関部に敵増援が出現
・次のターン、敵増援6が基地周辺に出現
・敵を全滅させるとクリア
・エレファンテを地上マップ最後に倒すと機関部MAP出現前にクリアになるので注意
3 反乱 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ベラが撃沈 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃(宙域1) | マスターユニット、母艦 |
|---|
| 味方初期出撃(宙域2) | マザー・バンガード(ベラ・ロナ)、クロスボーン・ガンダムX1(キンケドゥ・ナウ)(M)、ベズ・バタラ(トビア・アロナクス) |
|---|
| 出現敵(宙域1) | 木星帝国軍戦艦×5、カングリジョ×4、ベズ・バタラ×12 |
|---|
| 出現敵(宙域2) | ジビア(カラス)、クァバーゼ(ギリ・ガデューカ・アスビス)、トトゥガ(バーンズ・ガーンズハック)、アビジョ(ローズマリー・ラズベリー) |
|---|
・ベラとキンケドゥはHP50%でスタート、さらにベラは移動・攻撃・回頭不能
・クァバーゼ、バーンズ、ローズマリーのいずれかを倒すと3体とも撤退
・敵を全滅させるとクリア
4 クロスボーン VS F91 ◆
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.ベラが撃沈 4.キンケドゥが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | マザー・バンガード(ベラ・ロナ)、クロスボーン・ガンダムX1改(キンケドゥ・ナウ)、バタラ(ジェラド)、バタラ(ヨナ)、バタラ(ウモン・サモン)、マスターユニット、母艦 |
|---|
| 第三軍 | ラー・カイラム、ハリソン専用ガンダムF91(ハリソン・マディン)、ガンダムF91×2、ヘビーガン×6 |
|---|
| 敵増援 | クァバーゼ(ギリ・ガデューカ・アスビス)、トトゥガ(バーンズ・ガーンズハック)、アビジョ(ローズマリー・ラズベリー)、木星帝国軍戦艦×4、バタラ×12 |
|---|
| 味方援軍 | クロスボーン・ガンダムX3(トビア・アロナクス) |
|---|
| 敵増援2 | エレゴラ(クラックス・ドゥガチ)、ディオナ×4、クロスボーン・ガンダムX2(ザビーネ・シャル) |
|---|
・ベラは移動不能
・ハリソン専用ガンダムF91を倒すと敵増援が出現
・・クァバーゼ、バーンズ、ローズマリーのいずれかを倒すとトトゥガ、アビジョ、マザー・バンガードが撤退、味方援軍、敵増援2が出現
・敵増援はマップ上下に挟むように出現
・敵を全滅させるとクリア
5 人と継ぐ者の合間に ◆
前哨戦
| 勝利条件 | 1.ギリの撃破 |
|---|
| 敗北条件 | 1.キンケドゥが撃破 2.トピアが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | なし |
|---|
| 味方初期出撃 | クロスボーン・ガンダムX1改(キンケドゥ・ナウ)、クロスボーン・ガンダムX3(トビア・アロナクス) |
|---|
| 出現敵 | クァバーゼ(ギリ・ガデューカ・アスビス)、トトゥガ(バーンズ・ガーンズハック)、アビジョ(ローズマリー・ラズベリー) |
|---|
・クァバーゼ(ギリ・ガデューカ・アスビス)を倒すと終了
本戦
| 勝利条件 | 1.敵軍ユニットの全滅 |
|---|
| 敗北条件 | 1.マスターユニットが撃破 2.自軍が全滅 3.キンケドゥ、もしくはトビアのどちらかが撃破 |
|---|
| 攻略条件 | 1.トビアかキンケドゥがジュピトリス9に取り付く |
|---|
| 味方初期出撃 | クロスボーン・ガンダムX1改(キンケドゥ・ナウ)、クロスボーン・ガンダムX3(トビア・アロナクス)、ハリソン専用ガンダムF91(ハリソン・マディン)、フリント(ジェラド)、フリント(ヨナ)、フリント(ウモン・サモン)、ヘビーガン×2 |
|---|
| 出現敵 | ジビア×3、木星帝国軍戦艦×3、エレハド×12、ベズ・バタラ×15、ヴァゴン×9、カングリジョ×6、バタラ×12 |
|---|
| 敵増援 | ディビニダド(クラックス・ドゥガチ)×7、ノーティラス(カラス)、クロスボーン・ガンダムX2改(ザビーネ・シャル)、量産型クァバーゼ×12 |
|---|
| 敵増援2 | ディビニダド(クラックス・ドゥガチ) |
|---|
・敵を全滅させるかトビアかキンケドゥがジュピトリス9に取り付くと敵増援が出現
・敵を全滅させると敵増援2が出現
・敵を全滅させるとクリア
*ディビニダドMAP兵器に注意!一瞬で自軍が全滅します。
機動戦士クロスボーン?ガンダム クリア
トップページ /
攻略チャート /
17